上一页
下一页
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德游击队 | 2:0 | UNA斯特拉森 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 斯普利特哈伊杜克 | 0:0 | 帕福斯 | 欧足联欧洲联赛 | 03:00 |
| 斯塔纳 | 0:0 | 伊尔维斯 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 谢尔伯恩 | 4:1 | 诺梅卡尔朱 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| NSÍ鲁纳维克 | 0:0 | 科佩尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 马瑟韦尔 | 2:0 | HB托尔斯港 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 布拉沃 | 2:1 | 什肯迪亚 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 特拉维夫工人 | 1:0 | 卢多戈雷茨 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 巴尼亚卢卡博拉茨 | 2:0 | 佩特罗库布·欣切什蒂 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伍斯特红袜 | 15:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 00:05 |
| 克利夫兰守护者 | 1:1 | 明尼苏达双城 | 美国职业棒球大联盟 | 01:10 |
| UVV乌得勒支 | — | 阿姆斯特丹海盗 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 多伦多蓝鸟 | 1:1 | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 03:07 |
| 阿尔伯克基同位素 | — | 圆石快车 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 霍夫多普先锋 | — | 奥斯特豪特双城 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 圣路易斯红雀 | — | 亚利桑那响尾蛇 | 美国职业棒球大联盟 | 05:15 |
| 布法罗野牛 | — | 罗切斯特红翼 | 国际联盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪萨斯城皇家 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 夏洛特骑士 | — | 诺福克潮汐 | 国际联盟 | 07:04 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多斯普林斯开关 | 2:0 | 迈阿密FC | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 斯波坎速度 | 3:0 | 夏洛特独立 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 贝尔格拉诺 | — | 罗萨里奥中央 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 萨米恩托 | — | 阿根廷人青年 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | — | 维多利亚 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 沙佩科恩斯 | 0:4 | 弗拉门戈 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 科林蒂安 | — | 雷莫 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 国际体育俱乐部 | 1:2 | 克鲁塞罗 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 圣保罗 | 1:2 | 巴拉纳竞技 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 夏洛特FC | 2:2 | 亚特兰大联 | 美国职业足球大联盟 | 08:15 |
| 奥斯汀FC | 3:1 | 西雅图海湾人 | 美国职业足球大联盟 | 09:30 |
| 纳什维尔SC | 1:0 | 蒙特利尔CF | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 堪萨斯城竞技 | 2:1 | 明尼苏达联 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 休斯顿迪纳摩 | 1:1 | 华盛顿特区联 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 科罗拉多急流 | 1:0 | 圣迭戈FC | 美国职业足球大联盟 | 09:30 |
| 洛杉矶FC | 3:1 | 皇家盐湖城 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 洛杉矶银河 | 1:3 | 圣路易斯城SC | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 圣何塞地震 | 0:4 | 奥兰多城 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 波特兰伐木工 | 2:2 | FC达拉斯 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 罗萨里奥阿根廷人 | 0:0 | 普埃尔托纽埃沃 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 排名 | 球队 | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 胜利的秘密 | 5 | 0 |
| 2 | 狮子队 | 5 | 0 |
| 3 | 瓢虫联队 | 4 | 1 |
| 4 | 猎豹队 | 3 | 2 |
| 5 | 辣椒队 | 3 | 2 |
| 6 | 流氓FC | 3 | 2 |
| 7 | 恩富戈CF | 2 | 3 |
| 8 | 终结者队 | 1 | 4 |
天
时
分
秒
实时数据更新,助您洞悉赛场动态!
| 赛季 | AB | R | H | HR | 进球 | SB | 射门命中率 | 传球成功率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | .217 | .302 | .737 |
| 2022 | 168 | 23 | 44 | 8 | 27 | 7 | .262 | .323 | .758 |